Doporučujeme
2012

Výsledky Pohár Orlice léto 2009

13.7.2009 Trvalý odkaz

Forhonty: A1, C15, D1, B15
A15 přímo sousedí s C1, D15 přímo sousedí s B1 nejedná se tedy o forhonty

1. Kolo

čís. sek SEKTOR
A
Závodník délka cm um.
1
 
2
 
3 Kondras Přemek 179 4
4 Hamáček Vladimír 213 3
5 Konfršt Josef 58 8
6 Pánek Vít 0 9
7 Otrádovský Josef 147 7
8 Doležal Miroslav 158 6
9 Vyhlídal Emanuel 164 5
10
 
11
 
12
 
13
 
14 Vondra Ladislav 220 2
15 Hudeček František 368 1
       
čís. sek SEKTOR
C
Závodník délka cm um.
1 Kopnický Jiří 242 6
2
 
3 Vrba Tomáš 257 5
4 Douda Jan 149 7
5 Malý Standa 737 2
6
 
7 Kopper Josef 0 8
8
 
9
 
10
 
11
 
12 Kadlec Tomáš 711 3
13
 
14 Appl Jaroslav 383 4
15 Cajthaml Jaroslav 1314 1
       
       
čís. sek SEKTOR
D
Závodník délka cm um.
1
 
2 Loner Tomáš 46 8
3 Jurka Jiří 1003 3
4 Doležal Pavel 732 4
5
 
6 Leden Ladislav 160 7
7 Konopásek Josef 1212 2
8 Čížek Jaroslav 168 6
9 Šváb Jiří 201 5
10
 
11 Čermák Jindřich 1348 1
12
 
13
 
14
 
15
 
       
čís. sek SEKTOR
B
Závodník délka cm um.
1 Staněk Václav 247 5
2
 
3
 
4
 
5 Chvála Petr 305 2
6
 
7
 
8 Vávra Petr 147 6
9 Konfršt Lukáš 333 1
10
 
11
 
12
 
13 Vorel Marek 272 4
14
 
15 Lát Jiří 299 3


 

 

2. Kolo

čís. sek SEKTOR
A
Závodník délka cm um.
1 Konopásek Josef 1729 1
2 Doležal Pavel 628 2
3
 
4
 
5
 
6
 
7 Vrba Tomáš 287 3
8
 
9 Loner Tomáš 111 6
10 Kopper Josef 32 7
11 Kopnický Jiří 280 4
12
 
13
 
14
 
15 Leden Ladislav 247 5
       
čís. sek SEKTOR
C
Závodník délka cm um.
1
 
2
 
3
 
4 Douda Jan 423 4
5
 
6 Staněk Václav 1076 3
7 Vyhlídal Emanuel 1350 2
8
 
9
 
10 Konfršt Josef 1522 1
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 


 
       
čís. sek SEKTOR
D
Závodník délka cm um.
1 Hamáček Vladimír 953 6
2 Lát Jiří 1242 3
3 Kondras Přemek 1089 5
4 Otrádovský Josef 1349 2
5 Hudeček František 1363 1
6 Vávra Petr 206 12
7
 
8 Pánek Vít 360 11
9 Doležal Miroslav 1155 4
10
 
11 Vondra Ladislav 713 9
12 Chvála Petr 819 8
13 Vorel Marek 524 10
14 Konfršt Lukáš 893 7
15
 
       
čís. sek SEKTOR
B
Závodník délka cm um.
1
 
2 Čížek Jaroslav 507 5
3 Čermák Jindřich 1266 1
4
 
5 Jurka Jiří 1020 2
6
 
7 Appl Jaroslav 455 6
8 Malý Standa 280 7
9 Šváb Jiří 177 8
10
 
11
 
12
 
13
 
14 Kadlec Tomáš 546 4
15 Cajthaml Jaroslav 581 3


 

 

Konečné pořadí

Los 1. kolo 2. kolo CELKEM
Sektor  

Sektor


poč. kol délka cm Poř
Příjmení jméno sk čís délka cm Poř. sk čís délka cm Poř.
6 Čermák Jindřich D 11 1348 1 B 3 1266 1 2 2614 2 1
31 Hudeček František A 15 368 1 D 5 1363 1 2 1731 2 2
23 Konopásek Josef D 7 1212 2 A 1 1729 1 2 2941 3 3
27 Cajthaml Jaroslav C 15 1314 1 B 15 581 3 2 1895 4 4
24 Jurka Jiří D 3 1003 3 B 5 1020 2 2 2023 5 5
28 Lát Jiří B 15 299 3 D 2 1242 3 2 1541 6 6
5 Doležal Pavel D 4 732 4 A 2 628 2 2 1360 6 7
12 Vyhlídal Emanuel A 9 164 5 C 7 1350 2 2 1514 7 8
21 Kadlec Tomáš C 12 711 3 B 14 546 4 2 1257 7 9
11 Staněk Václav B 1 247 5 C 6 1076 3 2 1323 8 10
2 Konfršt Lukáš B 9 333 1 D 14 893 7 2 1226 8 11
19 Vrba Tomáš C 3 257 5 A 7 287 3 2 544 8 12
3 Konfršt Josef A 5 58 8 C 10 1522 1 2 1580 9 13
9 Otrádovský Josef A 7 147 7 D 4 1349 2 2 1496 9 14
1 Kondras Přemek A 3 179 4 D 3 1089 5 2 1268 9 15
10 Hamáček Vladimír A 4 213 3 D 1 953 6 2 1166 9 16
22 Malý Standa C 5 737 2 B 8 280 7 2 1017 9 17
4 Doležal Miroslav A 8 158 6 D 9 1155 4 2 1313 10 18
20 Chvála Petr B 5 305 2 D 12 819 8 2 1124 10 19
26 Appl Jaroslav C 14 383 4 B 7 455 6 2 838 10 20
17 Kopnický Jiří C 1 242 6 A 11 280 4 2 522 10 21
8 Vondra Ladislav A 14 220 2 D 11 713 9 2 933 11 22
15 Čížek Jaroslav D 8 168 6 B 2 507 5 2 675 11 23
14 Douda Jan C 4 149 7 C 4 423 4 2 572 11 24
16 Leden Ladislav D 6 160 7 A 15 247 5 2 407 12 25
7 Šváb Jiří D 9 201 5 B 9 177 8 2 378 13 26
30 Vorel Marek B 13 272 4 D 13 524 10 2 796 14 27
13 Loner Tomáš D 2 46 8 A 9 111 6 2 157 14 28
18 Kopper Josef C 7 0 8 A 10 32 7 2 32 15 29
25 Vávra Petr B 8 147 6 D 6 206 12 2 353 18 30
29 Pánek Vít A 6 0 9 D 8 360 11 2 360 20 31

Komentář ke článku (4)